用途/性能特点:
推拉模的工作方式有液压式和机械式,客户根据自己的需要选择,公司全新的设计理念,雄厚的技术力量和先进的制造工艺,确保生产的每台设备都能满足客户的个性化需求。
官方网站登录界面
主要技术参数
开云网页版型号Type | XLB-Q2600×2800 | XLB-DQ1500×2000 | XLB-D03000×3000 |
公称合模力Total Pressure(Tons) | 2500 | 1600 | 3000 |
热板规格Plate Size(mm) | 2600×2800×90 | 1500×2000×90 | 3000×3000×100 |
热板间距Daylight (mm) | 200 | 200 | 300 |
工作层数Layers | 2 | 2 | 2 |
柱塞行程Piston Stroke(mm) | 400 | 400 | 600 |
合模速度Close Mould Speed (mm/s) | ≥16 | ≥16 | ≥16 |
开模速度Open Mould Speed(mm/s) | ≥35 | ≥35 | ≥35 |
液压缸直径Cylinder Diameter (mm) | φ700 | φ550 | Φ750 |
液压缸数量(组)Cylinder NO.(Pcs) | 4 | 4 | 4 |
电机功率Motor Power (kw) | 11.0×3+22 | 11.0+15 | 11.0×2+22 |
所有技术参数均可根据客户特殊要求修改和设计,以满足定制化需求。
立刻询价